公众客户精彩套餐标准资费
1.产品名称
公众客户精彩套餐标准资费
2.实施范围
全省
3.重要说明
标准资费专区是广东广电对省级产品资费进行公示展现的版块,用户具体办理套餐档次及短期促销优惠,线下以当地营业厅为准,线上以业务办理版块内容为准,移网业务套餐外计费规则:通用流量3元/GB,国内语音0.15元/分钟,国内短信0.1元/条。
4.标准资费
1.产品名称
公众客户精彩套餐标准资费
2.实施范围
全省
3.重要说明
标准资费专区是广东广电对省级产品资费进行公示展现的版块,用户具体办理套餐档次及短期促销优惠,线下以当地营业厅为准,线上以业务办理版块内容为准,移网业务套餐外计费规则:通用流量3元/GB,国内语音0.15元/分钟,国内短信0.1元/条。
4.标准资费
序号 | 产品名称 | 资费标准 | 对应服务 | 办理(或限制)条件 | 实施范围 | 有效期限 | 退出机制 | 备案编号 |
1 | 精彩38元套餐 | 38元/月 | 通用流量10GB 通用语音50分钟 | 1.线下及线上渠道皆可办理。 2.全省用户可办理。 | 广东省内 | 有效期到办理当年12月31日,到期后如未另行通知则自动延期一年,以此类推。 | 1.客户办理主动销户,在销户生效后,原有套餐、附加报、增值业务会自动退订,客户权益将失效,已收取的附加报、增值业务费用不做退还。 2.用户可在自有营业厅、中国广电APP申请退订;同时我公司也在积极完善相关退订通道,用户可通过服务热线10099详询退订方式。 3.非合约用户无违约责任;合约用户如在合约期内解除合约,需履行约定的解约责任。 | 25GD500091 |
2 | 精彩58元套餐 | 58元/月 | 通用流量20GB 通用语音100分钟 | 25GD500095 | ||||
3 | 精彩68元套餐 | 68元/月 | 通用流量20GB 通用语音200分钟 | 25GD500038 | ||||
4 | 精彩88元套餐 | 88元/月 | 通用流量30GB 通用语音100分钟 | 25GD500036 | ||||
5 | 精彩118元套餐 | 118元/月 | 通用流量40GB 通用语音200分钟 | 25GD500033 | ||||
6 | 精彩158元套餐 | 158元/月 | 通用流量60GB 通用语音200分钟 | 25GD500114 | ||||
7 | 精彩188元套餐 | 188元/月 | 通用流量80GB 通用语音400分钟 | 25GD500116 | ||||
8 | 精彩228元套餐 | 228元/月 | 通用流量100GB 通用语音600分钟 | 25GD500097 | ||||
9 | 精彩288元套餐 | 288元/月 | 通用流量150GB 通用语音700分钟 | 25GD500099 | ||||
10 | 精彩388元套餐 | 388元/月 | 通用流量230GB 通用语音1000分钟 | 25GD500093 | ||||
11 | 精彩588元套餐 | 588元/月 | 通用流量398GB 通用语音1600分钟 | 25GD500040 |
Copyright © 2021 广东省广播电视网络股份有限公司 Gcable.com.cn 版权所有
增值电信业务经营许可证粤B1.B2-20130067|
信息网络传播视听节目许可证1904046